エクシブ会員権 価格表
最も安い売り希望(登録済)のエクシブ会員権の価格を表示しています。(取引態様:売買の仲介)
契約中 の表示で、他に売り希望がある場合もありますので、お問合せ下さい。
クラブ詳細をご覧になりたい場合は、クラブ名(又は写真)をクリックして下さい。
エクシブ
経営母体 : リゾートトラスト(株)グレードの高い施設を希望の方にお薦めのクラブ。ステイタス性を極めたコンセプトが特徴の高級リゾートクラブ。
エクシブ ノーマル(年間26泊)
| ロケーション | 交換グレード | タイプ | 売却希望 会員権価格 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| エクシブ伊豆 | C:セミスィート | Fタイプ | 150万円 | |
Gタイプ |
270万円 | |||
| エクシブ軽井沢 | E:スィート | Cタイプ | 250万円 | |
| エクシブ山中湖 | C:セミスィート | Iタイプ | 150万円 | |
| エクシブ蓼科 | C:セミスィート | C1タイプ | 150万円 | |
| C7タイプ | 230万円 | |||
| S:スーパースィート | Sタイプ | 680万円 | ||
| エクシブ初島 | S:スーパースィート | Sタイプ | 700万円 |
|
| エクシブ浜名湖 | S:スーパースィート | S1タイプ |
750万円 |
|
| エクシブ鳥羽 | − | − | − | |
| エクシブ鳥羽アネックス | A:スタンダード | Bタイプ | 40万円 | |
| エクシブ白浜 | − | − | − | |
| エクシブ白浜アネックス | − | − | − | |
| エクシブ琵琶湖 | − | − | − | |
| エクシブ淡路島 | E:スィート | Fタイプ | 230万円 | |
| エクシブ那須白河 | − | − | − |
エクシブ バージョンZ(13泊) バージョン(13泊+バージョン券10枚)
| ロケーション | 交換グレード | タイプ | バージョン券 | 売却希望 会員権価格 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| エクシブ伊豆 | A:スタンダード | Aタイプ | 37万円 | ||
| エクシブ軽井沢 | − | − | − | ||
| エクシブ軽井沢サンクチュアリヴィラ | S:スーパースィート | S1タイプ | − | ||
| エクシブ山中湖 | A:スタンダード | A3タイプ | バージョン券付 | 35万円 | |
| Bタイプ | バージョン券付 | 20万円 | |||
| B1タイプ | バージョン券付 | 40万円 | |||
| D1タイプ | 30万円 | ||||
| D1タイプ | バージョン券付 | 50万円 | |||
| C:セミスィート | I2タイプ | バージョン券付 | 120万円 | ||
| エクシブ蓼科 | A:スタンダード | B1タイプ | 40万円 | ||
| エクシブ初島 | C:セミスィート | C1タイプ | 契約中 | ||
| E:スィート | E1タイプ | 200万円 | |||
| E2タイプ | 140万円 | ||||
| エクシブ浜名湖 | C:セミスィート | C1タイプ | 80万円 | ||
| S:スーパースィート | S7タイプ | 400万円 | |||
| エクシブ鳥羽 | − | − | − | ||
| エクシブ鳥羽アネックス | − | − | − | ||
| エクシブ白浜 | − | − | − | ||
| エクシブ白浜アネックス | − | − | − | ||
| エクシブ琵琶湖 | − | − | − | ||
| エクシブ淡路島 | C:セミスィート | E2タイプ | 100万円 | ||
| E3タイプ | 135万円 | ||||
| エクシブ鳴門 | − | − | − | ||
| エクシブ鳴門 サンクチュアリヴィラ ドゥーエ |
S:スーパースィート | - | - | ||
| エクシブ那須白河 | A:スタンダード | B1タイプ | 35万円 | ||
| B1タイプ | ゴルフ会員権付 | 80万円 |
| ロケーション | 交換グレード | タイプ | 宿泊券 | 売却希望 会員権価格 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| エクシブ蓼科 | C:セミスィート | C1タイプ | 全日券10枚+平日券10枚付 | 750万円 |



